| EUROPA | ASIA | AFRICA | OCEANIA | AMERICA |
DOPPIE EUROPA
| AUSTRIA 10 SCHILLING 1974 5 SCHILLING 1973-90 1 SCHILLING 1957-1967-1981 50 GROSCHEN 1966 10 GROSCHEN 1925-1977-1987 5 GROSCHEN 1991-1976 2 GROSCHEN 1986-1926 | BELGIO 20 FRANCHI 1980 5 FRANCHI 1969-1971-1998-1988 1 FRANCO 1939-70-80-93-97 50 CENT 1927-1983-1996 25 CENT 1928-1942-1970 20 CENT 1953 5 CENT 1914 |
| BULGARIA 1 LEV 1962 5 LEV 1992 20 STOTINKI 1974 10 STOTINKI 1989 5 STOTINKI 1974 2 STOTINKI 1974 1 STOTINKI 1974 | CROAZIA 2 KUNE 1993 1 KUNA 1993 50 LIPA 1993 20 LIPA 1995-1999 10 LIPA 1999 5 LIPA 1993-2003 1 LIPA 2005 |
| CECOSLOVACCHIA 5 KORONE 1980 2 KORONE 1969 2 KORONE 1975 1 KORONA 1990-1991 50 HALERU 1964-1978 20 HALERU 1963 20 HALERU 1974 10 HALERU 1969-1975 5 HALERU 1978 | DANIMARCA 20 KRONE 1990 1 KRONA 1963 50 ORE 1990 25 ORE 1969-73-94 10 ORE 52-56-66 5 ORE 1964-81-86 2 ORE 1971 1 ORE 1967 |
|
ESTONIA 1 KORONA 2003 |
|
| EIRE 3 PENCE 1967 6 PENCE 1968 | |
| FINLANDIA 5 MARKKA 1959 1 MARKKA 1960-93 20 PENNI 1981 10 PENNI 1980-87 5 PENNI 1974-83 1 PENNI 1967 | FRANCIA 50 FRANCHI 1952 20 FRANCHI 1950-1953 10 FRANCHI 1950-'78-'87-88-1989 10 FRANCHI BIMETALLO 1988-1989 5 FRANCHI 1949-1973-1978 2 FRANCHI 1943-1959-1979 1 FRANCO 1944-1957-1978-1988 1/2 FRANCO 1972 20 CENT. 1984 10 CENT. 1984 5 CENT. 1963-1980 1 CENT. 1969 |
| GERMANIA 5 MARCHI 1978 2 MARCHI 1976 1 MARCO 1950-1966-1980 50 PFENNIG 1950-80 10 PFENNIG 1968-1985 5 PFENNIG 1950 2 PFENNIG 1970 1 PFENNIG 1968-80 | GRECIA 100 DRACME 1990-94 50 DRACME 2000 20 DRACME 1984-2000 10 DRACME 1973-1986 5 DRACME 1930-1966-1973-1986 2 DRACME 1966-1978-1988 1 DRACMA 1988-1986 50 LEPTA 1962-1973 20 LEPTA 1964 10 LEPTA 1964 |
| INGHILTERRA 1 PENNY 1966-1994-2003 2 NEW PENCE 1971 1 NEW PENNY 1971 1/2 NEW PENNY 1971-1976 10 NEW PENCE 1976 5 NEW PENCE 1970-1975 5 PENCE 1998 2 PENCE 1988-2000 1 SHILLING 1957-1963 | JUGOSLAVIA 100 DINARI 1987-89 50 DINARI 1985-88 20 DINARI 1989 10 DINARI 1980-87-88 5 DINARI 1971-85-2000 2 DINARI 1981-85-2000 1 DINARO 1953-65-1968-1980-1984- 1990-2002 50 PARA 1981-1982-1990 25 PARA 1982 20 PARA 1980 10 PARA 1955-65-90 5 PARA 1977 |
| IRLANDA 1/2 PENCE 1976 | ISLANDA 10 KORONE 1973 |
| MALTA 1 CENT 1972-1977 10 CENT 1972 5 MILS 1972 | NORVEGIA 1 KRONE 1961 50 ORE 1974 25 ORE 1927-1961-1981 10 ORE 1975 5 ORE 1955-1967-1977 2 ORE 1966 1 ORE 1967 |
| OLANDA 1 FIORINO 1977-78 25 CENT 1950-78-83 10 CENT 1962-67 5 CENT 1971-91 1 CENT 1970 | POLONIA 20 ZLOTE 1976-1990 10 ZLOTE 1976-89 5 ZLOTE 1974-76 1 ZLOTE 1984 2 ZLOTE 1972-84 50 GROSZ 1975 20 GROSZ 1973 10 GROSZ 1966 5 GROSZ 2004 2 GROSZ 2005 1 GROSZ 2004 |
| PORTOGALLO 50 CENT. 1962-1978 1 ESCUDO 1972-1984-1992 2,5 ESCUDOS 1985 5 ESCUDOS 1975-1990 10 ESCUDOS 1999 20 ESCUDOS 1988 25 ESCUDOS 1981 50 ESCUDOS 1988 100 ESCUDOS 1991 | REPUBB. CEKA 20 KORUNE 1993 10 KORUNE 1994 5 KORUNE 1993 1 KORUNA 1993-2000 50 HALER 2005 20 HALER 1995 10 HALER 1998 |
| ROMANIA 5000 LEI 2001 1000 LEI 2001 500 LEI 1999 100 LEI 1994 20 LEI 1991 10 LEI 1990 1 LEU 1966 15 BANI 1966-75 25 BANI 1966 5 BANI 1963-66 | SERBIA 1 DINAR 2003 |
| SLOVENIA 20 TOLARIEV 2003 10 TOLARIEV 2001-05 5 TOLARIEV 1996 2 TOLARIEV 1992-2000 1 TOLAR 1995-2000 | SLOVACCHIA 1 KORONA 1994 50 HALIEROV 1993-2001 20 HALIEROV 2002 10 HALIEROV 1996 |
| SPAGNA 200 PESETAS 1988 100 PESETAS 1984-1986 25 PESETAS 1957-1975-1980-1991-1997 10 PESETAS 1983 5 PESETAS 1957-1975-1980-1984 1 PESETA 1963-1966-1975-1980-1985-1986 | SVIZZERA 2 FRANCHI 1974 1 FRANCO 1969 1/2 FRANCO 1974 20 CENT. 1962 5 CENT. 1971-1991 2 CENT 1958 1 CENT 1968-1985 |
| (SERBIA-MONTENEGRO) nuova JUGOSLAVIA 5 DINARI 2000 1 DINAR 2002 | MALTA 1 CENT 1977 |
| SVEZIA 1 CORONA 1978 50 ORE 1967-88 25 ORE 1973-1982 10 ORE 1973-1990 5 ORE 1932-1968-1972-1981 2 ORE 1971 1 ORE 1950-1958 | UNGHERIA 100 FIORINI 1995 50 FIORINI 1994 20 FIORINI 1989 10 FIORINI 1979-84-93 5 FIORINI 1978-85-94 2 FIORINI 1983-2005 1 FIORINO 1989-2006 50 FILLER 1989 20 FILLER 1979 10 FILLER 1992 5 FILLER 1970 2 FILLER 1973 |
| UCRAINA 25 KOPIYOK 1992 5 KOPIYOK 1992 |