![]() |
MATERIALE | ARGENTO 835 | |||||||
| DIAMETRO mm | 23 | ||||||||
| PESO gr. | 5 | ||||||||
| CONTORNO | Scritta FERT | ||||||||
| 1901 | 1 Lira | 2.590.281 | 40 | 100 | 450 | R | AQUILA SABAUDA | ||
| 1902 | 1 Lira | MB | 4.083.605 | 38 | 90 | 350 | C | ||
| 1905 | 1 Lira | 700.069 | 550 | 1800 | 5500 | R2 | |||
| 1906 | 1 Lira | MB | 4.665.071 | 35 | 68 | 260 | C | ||
| 1907 | 1 Lira | 8.471.824 | 30 | 50 | 200 | C | |||
![]() |
MATERIALE | ARGENTO 835 | |||||||
| DIAMETRO mm | 23 | ||||||||
| PESO gr. | 5 | ||||||||
| CONTORNO | Scritta FERT | ||||||||
| 1908 | 1 Lira | 2.212.088 | 80 | 275 | 1400 | R | QUADRIGA VELOCE | ||
| 1909 | 1 Lira | 3.474.800 | 45 | 170 | 850 | R | |||
| 1910 | 1 Lira | 5.524.672 | 18 | 50 | 250 | C | |||
| 1912 | 1 Lira | 5.864.646 | 13 | 30 | 150 | C | |||
| 1913 | 1 Lira | MB | 16.176.910 | 13 | 22 | 43 | C | ||
![]() |
MATERIALE | ARGENTO 835 | |||||||
| DIAMETRO mm | 23.2 | ||||||||
| PESO gr. | 5 | ||||||||
| CONTORNO | Scritta FERT | ||||||||
| 1915 | 1 Lira | 5.229.214 | 23 | 45 | 180 | C | QUADRIGA VELOCE E BRIOSA | ||
| 1916 | 1 Lira | 1.834.891 | 48 | 100 | 330 | R | |||
| 1917 | 1 Lira | 9.774.014 | 13 | 15 | 36 | C | |||
![]() |
MATERIALE | ARGENTO 835 | |||||||
| DIAMETRO mm | 27.2 | ||||||||
| PESO gr. | 10 | ||||||||
| CONTORNO | Scritta FERT | ||||||||
| 1901 | 2 Lire | 72.466 | 1600 | 4000 | 15000 | R3 | AQUILA SABAUDA | ||
| 1902 | 2 Lire | 549.288 | 300 | 800 | 3000 | R | |||
| 1903 | 2 Lire | 53.662 | 3000 | 7500 | 21500 | R3 | |||
| 1904 | 2 Lire | 157.071 | 1000 | 2400 | 9000 | R2 | |||
| 1905 | 2 Lire | 1.643.037 | 220 | 400 | 1500 | C | |||
| 1906 | 2 Lire | 969.567 | 220 | 400 | 1300 | C | |||
| 1907 | 2 Lire | 1.245.450 | 220 | 400 | 1300 | C | |||
![]() |
MATERIALE | ARGENTO 835 | |||||||
| DIAMETRO mm | 27 | ||||||||
| PESO gr. | 10 | ||||||||
| CONTORNO | Scritta FERT | ||||||||
| 1911 | 2 Lire | 1.000.000 | 95 | 145 | 400 | C | CINQUANTENARIO | ||
![]() |
MATERIALE | ARGENTO 835 | |||||||
| DIAMETRO mm | 27 | ||||||||
| PESO gr. | 10 | ||||||||
| CONTORNO | Scritta FERT | ||||||||
| 1914 | 2 Lire | 10.390.007 | 10 | 20 | 60 | C | QUADRIGA VELOCE BRIOSA | ||
| 1915 | 2 Lire | 7.947.783 | 10 | 18 | 40 | C | |||
| 1916 | 2 Lire | 10.923.056 | 10 | 18 | 30 | C | |||
| 1917 | 2 Lire | 6.122.657 | 40 | 85 | 170 | R | |||
![]() |
MATERIALE | ARGENTO 900 | |||||||
| DIAMETRO mm | 37 | ||||||||
| PESO gr. | 25 | ||||||||
| CONTORNO | Scritta FERT | ||||||||
| 1901 | 5 Lire | 114 | 15000 | 32000 | 63000 | R4 | AQUILA SABAUDA | ||
![]() |
MATERIALE | ARGENTO 900 | |||||||
| DIAMETRO mm | 37.5 | ||||||||
| PESO gr. | 25 | ||||||||
| CONTORNO | Scritta FERT | ||||||||
| 1911 | 5 Lire | 60.000 | 1400 | 2000 | 3600 | R | CINQUANTENARIO | ||
![]() |
MATERIALE | ARGENTO 900 | |||||||
| DIAMETRO mm | 37 | ||||||||
| PESO gr. | 25 | ||||||||
| CONTORNO | Scritta FERT | ||||||||
| 1914 | 5 Lire | 272.515 | 4000 | 8500 | 16500 | R3 | QUADRIGA VELOCE BRIOSA | ||
![]() |
MATERIALE | ARGENTO 835 | |||||||
| DIAMETRO mm | 23.1 | ||||||||
| PESO gr. | 5 | ||||||||
| CONTORNO | Scritta FERT | ||||||||
| 1926 | 5 Lire | BB | 5.405.000 | 13 | 50 | 250 | R | AQUILA | |
| 1927 | 5 Lire | 92.887.460 | 9 | 13 | 33 | C | 1 ROSETTA PRIMA E DOPO FERT | ||
| 1927 | 5 Lire | BB | Compr. | 9 | 13 | 25 | C | 2 ROSETTE PRIMA E DOPO FERT | |
| 1928 | 5 Lire | BB | 9.907.540 | 13 | 40 | 260 | R | 1 ROSETTA PRIMA E DOPO FERT | |
| 1928 | 5 Lire | Compr. | 15 | 65 | 350 | R | 2 ROSETTE PRIMA E DOPO FERT | ||
| 1929 | 5 Lire | 33.803.000 | 9 | 13 | 35 | C | 1 ROSETTA PRIMA E DOPO FERT | ||
| 1929 | 5 Lire | Compr. | 9 | 14 | 50 | C | 2 ROSETTE PRIMA E DOPO FERT | ||
| 1930 | 5 Lire | SPL | 19.525.000 | 9 | 13 | 52 | C | 1 ROSETTA PRIMA E DOPO FERT | |
![]() |
MATERIALE | ARGENTO 835 | |||||||
| DIAMETRO mm | 23.1 | ||||||||
| PESO gr. | 5 | ||||||||
| CONTORNO | Scritta FERT | ||||||||
| 1936 | 5 Lire | 1016000 | 73 | 100 | 200 | C | XIV FAMIGLIA | ||
| 1937 | 5 Lire | 100000 | 80 | 150 | 450 | C | XV | ||
![]() |
MATERIALE | ARGENTO 835 | |||||||
| DIAMETRO mm | 27 | ||||||||
| PESO gr. | 10 | ||||||||
| CONTORNO | Scritta FERT | ||||||||
| 1926 | 10 Lire | 1.747.500 | 240 | 750 | 2000 | R2 | BIGA VELOCE | ||
| 1927 | 10 Lire | 44.800.820 | 35 | 100 | 350 | C | 1 ROSETTA PRIMA E DOPO FERT | ||
| 1927 | 10 Lire | Compr. | 25 | 40 | 125 | C | 2 ROSETTE PRIMA E DOPO FERT | ||
| 1928 | 10 Lire | 6.651.880 | 100 | 175 | 1000 | C | 1 ROSETTA PRIMA E DOPO FERT | ||
| 1928 | 10 Lire | Compr. | 200 | 700 | 2000 | R | 2 ROSETTE PRIMA E DOPO FERT | ||
| 1929 | 10 Lire | 6.800.000 | 125 | 330 | 1900 | R | 1 ROSETTA PRIMA E DOPO FERT | ||
| 1929 | 10 Lire | Compr. | 110 | 200 | 950 | C | 2 ROSETTE PRIMA E DOPO FERT | ||
| 1930 | 10 Lire | 3.667.500 | 170 | 500 | 1500 | R | 1 ROSETTA PRIMA E DOPO FERT | ||
![]() |
MATERIALE | ARGENTO 835 | |||||||
| DIAMETRO mm | 27 | ||||||||
| PESO gr. | 10 | ||||||||
| CONTORNO | Scritta FERT | ||||||||
| 1936 | 10 Lire | BB | 618.500 | 75 | 110 | 250 | C | XIV ITALIA SU PRORA | |
![]() |
MATERIALE | ARGENTO 800 | |||||||
| DIAMETRO mm | 34.5 / 34.5 | ||||||||
| PESO gr. | 14.85 / 15 | ||||||||
| CONTORNO | RIGATO | ||||||||
| 1927 | 20 Lire | 100 | 3000 | 8000 | 19500 | R4 | V ( PROVA ) LITTORE | ||
| 1927 | 20 Lire | 3.518.002 | 245 | 400 | 1000 | C | VI | ||
| 1928 | 20 Lire | 2.486.898 | 300 | 550 | 1400 | R | VII | ||
![]() |
MATERIALE | ARGENTO 600 | |||||||
| DIAMETRO mm | 35.5 | ||||||||
| PESO gr. | 20 | ||||||||
| CONTORNO | RIGATO | ||||||||
| 1928 | 20 Lire | 3.536.250 | 385 | 850 | 2500 | R | CAPPELLONE | ||
![]() |
MATERIALE | ARGENTO 800 | |||||||
| DIAMETRO mm | 35.5 | ||||||||
| PESO gr. | 20 | ||||||||
| CONTORNO | RIGATO | ||||||||
| 1936 | 20 Lire | 10.000 | 1700 | 2600 | 4200 | R2 | XIV IMPERO ( QUADRIGLIA ) | ||
| IN ARANCIO LE MONETE RARE |
| I DATI E LE QUOTAZIONI SONO PRESE DAI MIGLIORI CATALOGHI |
| DI NUMISMATICA ED AGGIORNATE AL 2009 |