![]() |
MATERIALE | ACMONITAL | |||||||
| DIAMETRO mm | 25 | ||||||||
| PESO gr. | 6,25 | ||||||||
| CONTORNO | RIGATO | ||||||||
| 1955 | 50 Lire | ---- | 70 | 125 | 200 | R2 | (PROVA) IN ARGENTO | PIO XII 1939-1958 | |
| 1955 | 50 Lire | 180.000 | 1,5 | 9 | 14 | C | XVII | ||
| 1956 | 50 Lire | 180.000 | 5 | 10 | 15 | C | XVIII | ||
| 1957 | 50 Lire | MB | 180.000 | 6 | 11 | 19 | C | XIX | |
| 1958 | 50 Lire | BB | 60.000 | 2 | 4 | 9 | C | XX | |
| MANCA FOTO | MATERIALE | ACMONITAL | |||||||
| DIAMETRO mm | 24,8 | ||||||||
| PESO gr. | 6,25 | ||||||||
| CONTORNO | RIGATO | ||||||||
| 1959 | 50 Lire | 100.000 | 2 | 4 | 5 | C | I | GIOVANNI XXIII 1958-1962 | |
| MANCA FOTO | 1960-1962 | ||||||||
| 1960 | 50 Lire | 100.000 | 2 | 5 | 9 | C | II | ||
| 1961 | 50 Lire | 100.000 | 1 | 4 | 5 | C | III | ||
| 1962 | 50 Lire | 100.000 | 1 | 2,5 | 3,8 | C | IV | ||
![]() |
1962 CONCILIO | ||||||||
| 1962 | 50 Lire | 200.000 | 0,7 | 2,5 | 3,8 | C | IV CONCILIO | ||
| MANCA FOTO | MATERIALE | ACMONITAL | |||||||
| DIAMETRO mm | 24,9 | ||||||||
| PESO gr. | 6,25 | ||||||||
| CONTORNO | RIGATO | ||||||||
| 1963 | 50 Lire | ---- | 2 | 4 | 5 | C | I | PAOLO VI 1963-1978 | |
| 1964 | 50 Lire | ---- | 0,8 | 1,3 | 2,5 | C | II | ||
| 1965 | 50 Lire | ---- | - | 0,6 | 1 | C | III | ||
| MANCA FOTO | 1966 | ||||||||
| 1966 | 50 Lire | ---- | - | 0,6 | 1 | C | IV | ||
| MANCA FOTO | 1967 | ||||||||
| 1967 | 50 Lire | ---- | - | 0,3 | 0,8 | C | V | ||
| MANCA FOTO | 1968 | ||||||||
| 1968 | 50 Lire | ---- | 0,4 | 0,8 | 1,5 | C | VI | ||
| MANCA FOTO | 1969 | ||||||||
| 1969 | 50 Lire | ---- | 0,4 | 0,8 | 1,5 | C | VII | ||
![]() |
1970-1975 | ||||||||
| 1970 | 50 Lire | ---- | - | 0,3 | 0,6 | C | VIII | ||
| 1971 | 50 Lire | SPL | ---- | - | 0,3 | 0,6 | C | IX | |
| 1972 | 50 Lire | ---- | - | 0,3 | 0,6 | C | X | ||
| 1973 | 50 Lire | FDC | ---- | - | 0,3 | 0,6 | C | XI | |
| 1974 | 50 Lire | FDC | ---- | - | 0,3 | 0,6 | C | XII | |
| 1975 | 50 Lire | FDC | ---- | - | 0,3 | 0,6 | C | XIII | |
![]() |
1975 IVB ANNO SANTO | ||||||||
| 1975 | 50 Lire | FDC | ---- | 0,4 | 0,8 | 1,3 | C | IVB | |
![]() |
1976 | ||||||||
| 1976 | 50 Lire | SPL | ---- | 0,3 | 0,8 | 1,3 | C | ||
![]() |
1977 | ||||||||
| 1977 | 50 Lire | FDC | ---- | 0,3 | 0,8 | 1,3 | C | ||
| MANCA FOTO | 1978 | ||||||||
| 1978 | 50 Lire | ---- | 0,3 | 0,8 | 1,3 | C | |||
| MANCA FOTO | MATERIALE | ACMONITAL | |||||||
| DIAMETRO mm | 24,9 | ||||||||
| PESO gr. | 6,25 | ||||||||
| CONTORNO | RIGATO | ||||||||
| 1979 | 50 Lire | ---- | - | 0,4 | 0,6 | C | I | GIOVANNI PAOLO II 1979-2001 | |
| MANCA FOTO | 1980 | ||||||||
| 1980 | 50 Lire | ---- | - | 0,4 | 0,6 | C | II | ||
| MANCA FOTO | 1981 | ||||||||
| 1981 | 50 Lire | ---- | - | 0,4 | 0,6 | C | III | ||
| MANCA FOTO | 1982 | ||||||||
| 1982 | 50 Lire | ---- | 0,8 | 1,5 | 2,3 | C | IV | ||
![]() |
1983 | ||||||||
| 1983 | 50 Lire | FDC | ---- | 1 | 2 | 2,5 | C | V | |
| MANCA FOTO | 1984 | ||||||||
| 1984 | 50 Lire | ---- | 1 | 2 | 2,5 | C | VI | ||
| MANCA FOTO | 1985 | ||||||||
| 1985 | 50 Lire | ---- | 1 | 2 | 3,8 | C | VII | ||
| MANCA FOTO | 1986 | ||||||||
| 1986 | 50 Lire | ---- | 1 | 2,2 | 3,2 | C | VIII | ||
| MANCA FOTO | 1987 | ||||||||
| 1987 | 50 Lire | ---- | 1,5 | 3,5 | 4,5 | C | IX | ||
| MANCA FOTO | 1988 | ||||||||
| 1988 | 50 Lire | ---- | 1 | 2,5 | 4,5 | C | X | ||
|
|
1989 | ||||||||
| 1989 | 50 Lire | SPL | ---- | 2 | 6 | 9 | C | XI | |
![]() |
MATERIALE | ACMONITAL | |||||||
| DIAMETRO mm | 16,55 | ||||||||
| PESO gr. | 2,75 | ||||||||
| CONTORNO | RIGATO | ||||||||
| 1990 | 50 Lire | ---- | 2 | 7 | 7,5 | C | XII | GIOVANNI PAOLO II 1979-2001 | |
| MANCA FOTO | 1991 | ||||||||
| 1991 | 50 Lire | ---- | 3 | 7 | 9 | C | XIII | ||
| MANCA FOTO | 1992 | ||||||||
| 1992 | 50 Lire | ---- | 4 | 10 | 12,5 | C | XIV | ||
![]() |
MATERIALE | ACMONITAL | |||||||
| DIAMETRO mm | 19 | ||||||||
| PESO gr. | 3,18 | ||||||||
| CONTORNO | LISCIO | ||||||||
| 1993 | 50 Lire | ---- | 3 | 9 | 19 | C | XV | GIOVANNI PAOLO II 1979-2001 | |
| MANCA FOTO | 1994 | ||||||||
| 1994 | 50 Lire | ---- | 1,5 | 3,5 | 5 | C | XVI | ||
| MANCA FOTO | 1995 | ||||||||
| 1995 | 50 Lire | ---- | 3 | 6 | 9 | C | XVII | ||
|
|
1996 | ||||||||
| 1996 | 50 Lire | ---- | 2 | 5 | 12,5 | C | XVIII | ||
![]() |
1997 | ||||||||
| 1997 | 50 Lire | ----- | 3 | 6 | 19 | C | XIX | ||
|
|
1998 | ||||||||
| 1998 | 50 Lire | ---- | 2 | 5 | 12,5 | C | XX | ||
![]() |
1999 | ||||||||
| 1999 | 50 Lire | ---- | 2 | 4 | 6,5 | C | XXI | ||
| MANCA FOTO | 2000 | ||||||||
| 2000 | 50 Lire | ---- | 5 | 10 | 12,5 | C | XXII | ||
![]() |
2001 | ||||||||
| 2001 | 50 Lire | ---- | 5 | 10 | 19 | C | XXIII | ||
|
IN ROSSO LE MONETE DI PROVA |
|
I DATI E LE QUOTAZIONI SONO PRESE DAI MIGLIORI CATALOGHI |
|
DI NUMISMATICA ED AGGIORNATE AL 2009 |