![]() |
MATERIALE | ACMONITAL | |||||||
| DIAMETRO mm | 28 | ||||||||
| PESO gr. | 8 | ||||||||
| CONTORNO | RIGATO | ||||||||
| 1955 | 100 Lire | ---- | 100 | 150 | 280 | R2 | (PROVA) IN ARGENTO | PIO XII 1939-1958 | |
| 1955 | 100 Lire | MB | 1.300.000 | 3 | 13 | 23 | C | XVII | |
| 1956 | 100 Lire | MB | 900.000 | 3 | 12,5 | 22,5 | C | XVIII | |
| 1957 | 100 Lire | MB | 900.000 | 2 | 6,5 | 19 | C | XIX | |
| 1958 | 100 Lire | MB | 850.000 | 2 | 3 | 6,5 | C | XX | |
![]() |
MATERIALE | ACMONITAL | |||||||
| DIAMETRO mm | 28 | ||||||||
| PESO gr. | 8 | ||||||||
| CONTORNO | RIGATO | ||||||||
| 1959 | 100 Lire | FDC | 100.000 | 1,5 | 4 | 6,5 | C | I | GIOVANNI XXIII 1958-1962 |
| 1960 | 100 Lire | SPL | 783.000 | 1,5 | 5 | 9 | C | II | |
| 1961 | 100 Lire | SPL | 783.000 | 1 | 4 | 5 | C | III | |
| 1962 | 100 Lire | BB | 783.000 | 1 | 2,5 | 3,8 | C | IV | |
![]() |
1962 CONCILIO | ||||||||
| 1962 | 100 Lire | FDC | 1.566.000 | 0,7 | 2,5 | 3,8 | C | IV CONCILIO | |
![]() |
MATERIALE | ACMONITAL | |||||||
| DIAMETRO mm | 28 | ||||||||
| PESO gr. | 8 | ||||||||
| CONTORNO | RIGATO | ||||||||
| 1963 | 100 Lire | BB | ---- | 1 | 2,5 | 3,8 | C | I | PAOLO VI 1963-1978 |
| 1964 | 100 Lire | SPL | ---- | 0,5 | 1,3 | 2,5 | C | II | |
| 1965 | 100 Lire | BB | ---- | - | 0,6 | 1 | C | III | |
|
|
1966 | ||||||||
| 1966 | 100 Lire | FDC | ---- | - | 0,6 | 1 | C | IV | |
|
1967 | ||||||||
| 1967 | 100 Lire | BB | ---- | - | 0,3 | 0,8 | C | V | |
|
1968 | ||||||||
| 1968 | 100 Lire | FDC | ---- | 0,4 | 0,8 | 1,5 | C | VI | |
|
1969 | ||||||||
| 1969 | 100 Lire | FDC | ---- | 0,6 | 1,2 | 1,9 | C | VII | |
|
1970-1975 | ||||||||
| 1970 | 100 Lire | FDC | ---- | - | 0,5 | 0,9 | C | VIII | |
| 1971 | 100 Lire | FDC | ---- | - | 0,5 | 0,9 | C | IX | |
| 1972 | 100 Lire | FDC | ---- | - | 0,5 | 0,9 | C | X | |
| 1973 | 100 Lire | FDC | ---- | - | 0,5 | 0,9 | C | XI | |
| 1974 | 100 Lire | FDC | ---- | - | 0,5 | 0,9 | C | XII | |
| 1975 | 100 Lire | FDC | ---- | - | 0,5 | 0,9 | C | XIII | |
|
1975 IVB ANNO SANTO | ||||||||
| 1975 | 100 Lire | FDC | ---- | 0,4 | 0,8 | 1,3 | C | IVB | |
![]() |
1976-1977 | ||||||||
| 1976 | 100 Lire | FDC | ---- | 0,3 | 0,8 | 1,3 | C | ||
| 1977 | 100 Lire | SPL | ---- | 0,3 | 0,8 | 1,3 | C | ||
![]() |
1978 | ||||||||
| 1978 | 100 Lire | FDC | ---- | 0,3 | 0,8 | 1,3 | C | ||
![]() |
MATERIALE | ACMONITAL | |||||||
| DIAMETRO mm | 28 | ||||||||
| PESO gr. | 8 | ||||||||
| CONTORNO | RIGATO | ||||||||
| 1979 | 100 Lire | FDC | ---- | - | 0,6 | 0,8 | C | I | GIOVANNI PAOLO II 1979-2001 |
![]() |
1980 | ||||||||
| 1980 | 100 Lire | FDC | ---- | - | 0,6 | 0,8 | C | II | |
![]() |
1981 | ||||||||
| 1981 | 100 Lire | FDC | ---- | - | 0,6 | 0,8 | C | III | |
![]() |
1982 | ||||||||
| 1982 | 100 Lire | SPL | ---- | 0,8 | 1,5 | 2,3 | C | IV | |
![]() |
1983 | ||||||||
| 1983 | 100 Lire | FDC | ---- | 1 | 2 | 3,8 | C | V | |
![]() |
1984 | ||||||||
| 1984 | 100 Lire | FDC | ---- | 1 | 2 | 3,2 | C | VI | |
![]() |
1985 | ||||||||
| 1985 | 100 Lire | FDC | ---- | 1 | 2 | 3,2 | C | VII | |
![]() |
1986 | ||||||||
| 1986 | 100 Lire | FDC | ---- | 1,5 | 3 | 4,5 | C | VIII | |
![]() |
1987 | ||||||||
| 1987 | 100 Lire | FDC | ---- | 1,5 | 4,5 | 5,5 | C | IX | |
![]() |
1988 | ||||||||
| 1988 | 100 Lire | FDC | ---- | 1,5 | 3,5 | 5 | C | X | |
![]() |
1989 | ||||||||
| 1989 | 100 Lire | FDC | ---- | 1 | 2,5 | 3,8 | C | XI | |
![]() |
MATERIALE | ACMONITAL | |||||||
| DIAMETRO mm | 18,3 | ||||||||
| PESO gr. | 3,30 | ||||||||
| CONTORNO | RIGATO | ||||||||
| 1990 | 100 Lire | FDC | ---- | 1,5 | 3 | 7,5 | C | XII | GIOVANNI PAOLO II 1979-2001 |
![]() |
1991 | ||||||||
| 1991 | 100 Lire | FDC | ---- | 1 | 2 | 3,8 | C | XIII | |
![]() |
1992 | ||||||||
| 1992 | 100 Lire | FDC | ---- | 2 | 4,5 | 6,3 | C | XIV | |
![]() |
MATERIALE | ACMONITAL | |||||||
| DIAMETRO mm | 22 | ||||||||
| PESO gr. | 4,57 | ||||||||
| CONTORNO | GODRONATO DISCONTINUO | ||||||||
| 1993 | 100 Lire | FDC | ---- | 3 | 12 | 25 | C | XV | GIOVANNI PAOLO II 1979-2001 |
![]() |
1994 | ||||||||
| 1994 | 100 Lire | ---- | 2 | 4,5 | 7,5 | C | XVI | ||
![]() |
1995 | ||||||||
| 1995 | 100 Lire | SPL | ---- | 1 | 3 | 5 | C | XVII | |
![]() |
1996 | ||||||||
| 1996 | 100 Lire | ---- | 5 | 9 | 15 | C | XVIII | ||
| MANCA FOTO | 1997 | ||||||||
| 1997 | 100 Lire | ----- | 8 | 15 | 25 | C | XIX | ||
![]() |
1998 | ||||||||
| 1998 | 100 Lire | FDC | ---- | 1 | 3 | 7,5 | C | XX | |
|
|
1999 | ||||||||
| 1999 | 100 Lire | BB | ---- | 1,5 | 3,5 | 7,5 | C | XXI | |
![]() |
2000 IVB | ||||||||
| 2000 | 100 Lire | ---- | 3 | 6 | 12,5 | C | XXII | ||
![]() |
2001 | ||||||||
| 2001 | 100 Lire | ---- | 3 | 6 | 19 | C | XXIII | ||
|
IN ROSSO LE MONETE DI PROVA |
|
I DATI E LE QUOTAZIONI SONO PRESE DAI MIGLIORI CATALOGHI |
|
DI NUMISMATICA ED AGGIORNATE AL 2009 |