| 1955 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 6 | 10.000 | Pio XII | 1-2-5-10-50-100 | 94 | XVII |
| 1956 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 6 | 10.000 | Pio XII | 1-2-5-10-50-100 | 113 | XVIII |
| 1957 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | 7 | 20.000 | Pio XII | 1-2-5-10-20-50-100 | 113 | XIX |
![]() |
1958 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | 8 | 20.000 | Pio XII | 1-2-5-10-20-50-100-500arg | 90 | XX |
| 1959 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | 8 | 25.000 | Giovanni XXIII | 1-2-5-10-20-50-100-500arg | 138 | I |
| 1960 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 8 | 25.000 | Giovanni XXIII | 1-2-5-10-20-50-100-500arg | 182 | II |
| 1961 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 8 | 25.000 | Giovanni XXIII | 1-2-5-10-20-50-100-500arg | 119 | III |
| 1962 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | 8 | 25.000 | Giovanni XXIII | 1-2-5-10-20-50-100-500arg | 115 | IV |
| 1962 Concilio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | 8 | 50.000 | Giovanni XXIII | 1-2-5-10-20-50-100-500arg | 97 | CONCILIO |
| 1963 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | 8 | 60.000 | Paolo VI | 1-2-5-10-20-50-100-500arg | 29 | I |
| 1964 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | 8 | 60.000 | Paolo VI | 1-2-5-10-20-50-100-500arg | 18 | II |
| 1965 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 8 | 60.000 | Paolo VI | 1-2-5-10-20-50-100-500arg | 16,5 | III |
![]() |
1966 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | 8 | 90.000 | Paolo VI | 1-2-5-10-20-50-100-500arg | 15 | IV |
![]() |
1967 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 8 | 100.000 | Paolo VI | 1-2-5-10-20-50-100-500arg | 15 | V |
![]() |
1968 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 8 | 100.000 | Paolo VI | 1-2-5-10-20-50-100-500arg | 15 | VI |
![]() |
1969 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 8 | 100.000 | Paolo VI | 1-2-5-10-20-50-100-500arg | 15 | VII |
![]() |
1970 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 8 | 100.000 | Paolo VI | 1-2-5-10-20-50-100-500arg | 11,5 | VIII |
![]() |
1971 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 8 | 110.000 | Paolo VI | 1-2-5-10-20-50-100-500arg | 11,5 | IX |
![]() |
1972 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 8 | 110.000 | Paolo VI | 1-2-5-10-20-50-100-500arg | 11,5 | X |
![]() |
1973 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 8 | 120.000 | Paolo VI | 1-2-5-10-20-50-100-500arg | 11,5 | XI |
![]() |
1974 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 8 | 120.000 | Paolo VI | 1-2-5-10-20-50-100-500arg | 11,5 | XII |
![]() |
1975 IVB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 8 | 170.000 | Paolo VI | 1-2-5-10-20-50-100-500arg | 14 | A.S. |
| 1975 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 8 | 132.000 | Paolo VI | 1-2-5-10-20-50-100-500arg | 11,5 | XIII |
![]() |
1976 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 8 | 180.000 | Paolo VI | 1-2-5-10-20-50-100-500arg | 11,5 | XIV |
| 1977 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | 8 | 180.000 | Paolo VI | 1-2-5-10-20-50-100-500arg | 14,5 | XV |
| 1978 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 7 | 180.000 | Paolo VI | 5-10-20-50-100-200-500arg | 16,5 | XVI |
![]() |
1979 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 6 | 165.000 | Giovanni Paolo II | 10-20-50-100-200-500arg | 17 | I |
![]() |
1980 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 6 | 156.000 | Giovanni Paolo II | 10-20-50-100-200-500arg | 17 | II |
![]() |
1981 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 6 | 125.000 | Giovanni Paolo II | 10-20-50-100-200-500arg | 17 | III |
![]() |
1982 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 7 | 120.000 | Giovanni Paolo II | 10-20-50-100-200-500-1000arg | 32 | IV |
![]() |
1983 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 7 | 98.000 | Giovanni Paolo II | 10-20-50-100-200-500-1000arg | 32 | V |
| 1984 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 7 | 58.500 | Giovanni Paolo II | 10-20-50-100-200-500-1000arg | 32 | VI |
| 1985 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 7 | 75.000 | Giovanni Paolo II | 10-20-50-100-200-500-1000arg | 32 | VII |
| 1986 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 7 | 65.000 | Giovanni Paolo II | 10-20-50-100-200-500-1000arg | 32 | VIII |
| 1987 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 7 | 80.000 | Giovanni Paolo II | 10-20-50-100-200-500-1000arg | 32 | IX |
| 1988 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 7 | 80.000 | Giovanni Paolo II | 10-20-50-100-200-500-1000arg | 32 | X |
| 1989 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 7 | 65.000 | Giovanni Paolo II | 10-20-50-100-200-500-1000arg | 32 | XI |
| 1990 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 7 | 47.000 | Giovanni Paolo II | 10-20-50-100-200-500-1000arg | 32 | XII |
| 1991 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 7 | 47.000 | Giovanni Paolo II | 10-20-50-100-200-500-1000arg | 32 | XIII |
| 1992 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 7 | 45.000 | Giovanni Paolo II | 10-20-50-100-200-500-1000arg | 38 | XIV |
| 1993 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 7 | 41.000 | Giovanni Paolo II | 10-20-50-100-200-500-1000arg | 60 | XV |
| 1994 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 7 | 38.000 | Giovanni Paolo II | 10-20-50-100-200-500-1000arg | 47 | XVI |
| 1995 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 7 | 33.000 | Giovanni Paolo II | 10-20-50-100-200-500-1000arg | 43 | XVII |
| 1996 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 7 | 35.000 | Giovanni Paolo II | 10-20-50-100-200-500-1000arg | 53 | XVIII |
| 1997 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 8 | 30.000 | Giovanni Paolo II | 10-20-50-100-200-500-1000-1000 arg | 69 | XIX |
| 1998 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 8 | 28.500 | Giovanni Paolo II | 10-20-50-100-200-500-1000-1000 arg | 78 | XX |
| 1999 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 8 | 26.100 | Giovanni Paolo II | 10-20-50-100-200-500-1000-1000 arg | 85 | XXI |
| 2000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 8 | 26.000 | Giovanni Paolo II | 10-20-50-100-200-500-1000-1000 arg | 148 | XXII |
![]() |
2001 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 8 | 26.000 | Giovanni Paolo II | 10-20-50-100-200-500-1000-1000 arg | 123 | XXIII |
| I DATI E LE QUOTAZIONI SONO PRESE DAI MIGLIORI CATALOGHI |
| DI NUMISMATICA ED AGGIORNATE AL 2009 |