| 1972 | 100 | SPL | 290.690 | 0,2 | 0,8 | 1,9 | C | IL PESCATORE ( IN ACMONITAL ) | |
| 1973 | 100 | FDC | 290.690 | 0,2 | 0,8 | 1,5 | C | LA NAVE DI ODISSEO | |
| 1974 | 100 | FDC | 290.690 | 0,2 | 0,8 | 1,5 | C | CAPRA | |
| 1975 | 100 | SPL | 820.700 | 0,2 | 0,9 | 1,9 | C | CANE E GATTO | |
| 1976 | 100 | SPL | 1.853.400 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | C | LA FAMIGLIA | |
| 1977 | 100 | SPL | 565.000 | 0,2 | 0,9 | 1,9 | C | PESCE MORTO | |
| 1977 | 100 | SPL | COMPRESO | 0,2 | 0,9 | 1,9 | C | LA TERRA FERITA | |
| 1978 | 100 | SPL | 875.000 | 0,2 | 1 | 2,5 | C | L'AGRICOLTORE | |
| 1979 | 100 | FDC | 665.000 | 0,2 | 0,8 | 1,9 | C | GLI STEMMI | |
| 1980 | 100 | SPL | 665.000 | 0,5 | 2,5 | 6,3 | C | OLIMPIADI : TIRO CON L'ARCO | |
| 1981 | 100 | FDC | 572.000 | 0,2 | 1 | 2,5 | C | LA COOPERAZIONE | |
| 1982 | 100 | FDC | 178.000 | 0,2 | 1,5 | 4,5 | C | L'OSPEDALE | |
| 1983 | 100 | FDC | 172.000 | 1,5 | 4 | 10 | C | MOSTRO NUCLEARE | |
| 1984 | 100 | SPL | 165.000 | 1 | 3,5 | 6,3 | C | GUGLIELMO MARCONI | |
| 1985 | 100 | SPL | 210.000 | 1 | 3,5 | 7,5 | C | SENSO DI RESPONSABILITA' | |
| 1986 | 100 | FDC | 15.000 | 0,5 | 1 | 3,8 | C | NAVICELLA SPAZIALE | |
| 1987 | 100 | 143.000 | 0,5 | 1 | 3,8 | C | STEMMA CASTELLO PENNAROSSA | ||
| 1988 | 100 | 143.000 | 2 | 4 | 10 | C | PORTA DEL PAESE O DEL LOCO | ||
| 1989 | 100 | 37.000 | 5,5 | 12 | 25 | C | PADRE E FIGLIO | ||
| 1990 | 100 | SPL | 1.086.000 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | C | LA GIUSTIZIA (PICCOLA) | |
| 1991 | 100 | FDC | 36.000 | 1 | 2,5 | 5 | C | GARIBALDI 1849 | |
| 1992 | 100 | 45.000 | 0,5 | 1 | 2,5 | C | SCOPERTA DELL'AMERICA | ||
| 1993 | 100 | FDC | 34.000 | 1 | 4 | 10 | C | LA RONDINE (NUOVO TIPO) | |
| 1994 | 100 | FDC | 40.000 | 1 | 4,5 | 11,5 | C | LAVORAZIONE DELLA PIETRA | |
| 1995 | 100 | 35.000 | 3 | 7,5 | 16,5 | C | SOLUZIONE ALLE CONTROVERSIE | ||
| 1996 | 100 | 33.000 | 0,5 | 3,5 | 7,5 | C | JEAN-JACQUES ROUSSEAU | ||
| 1997 | 100 | 29.000 | 1 | 3,5 | 7,5 | C | LA DANZA | ||
| 1998 | 100 | 28.000 | 3 | 6,5 | 12,5 | C | LA FISICA | ||
| 1999 | 100 | 30.000 | 1 | 3,5 | 7,5 | C | IL MARE OGGI | ||
| 2000 | 100 | 28.000 | 1 | 3,5 | 6,3 | C | ECOLOGIA | ||
| 2001 | 100 | FDC | 30.000 | 1 | 5,5 | 12,5 | C | IL RISPETTO DELL'INFANZIA |
| 1978 | 200 | BB | 530.000 | 0,2 | 0,5 | 1,3 | C | DONNA AL TELAIO (IN BRONZITAL) | |
| 1979 | 200 | BB | 675.000 | 0,5 | 1 | 3,2 | C | LOTTA CON IL LEONE | |
| 1980 | 200 | FDC | 675.000 | 0,2 | 0,5 | 1,3 | C | LOTTA | |
| 1981 | 200 | FDC | 700.000 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | C | TORO | |
| 1982 | 200 | BB | 178.000 | 0,5 | 1,5 | 3,2 | C | TOLLERANZA RELIGIOSA | |
| 1983 | 200 | FDC | 172.000 | 0,5 | 1,2 | 2,5 | C | CAVALIERE | |
| 1984 | 200 | FDC | 165.000 | 0,5 | 1,2 | 2,5 | C | ENRICO FERMI | |
| 1985 | 200 | FDC | 210.000 | 0,5 | 1,2 | 2,5 | C | LA FAMIGLIA | |
| 1986 | 200 | SPL | 150.000 | 5 | 12 | 19 | C | MANO CON TRANSISTOR | |
| 1987 | 200 | FDC | 143.000 | 5 | 12 | 21,5 | C | STEMMA CASTELLO BORGO MAGG. | |
| 1988 | 200 | 38.000 | 8 | 18 | 35 | C | TERZA TORRE | ||
| 1989 | 200 | SPL | 1.037.000 | 0,5 | 1,5 | 3,2 | C | PROFILO DEL MONTE | |
| 1990 | 200 | 36.000 | 2 | 6 | 11,5 | C | L'ABBONDANZA | ||
| 1991 | 200 | SPL | 36.000 | 1 | 2 | 2,5 | C | PRIMA MONETA 1964 | |
| 1992 | 200 | FDC | 45.000 | 0,2 | 0,5 | 1,3 | C | SCOPERTA DELL'AMERICA | |
| 1993 | 200 | SPL | 34.000 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | C | LE PORTE DI SAN MARINO | |
| 1994 | 200 | FDC | 40.000 | 0,2 | 0,5 | 1,3 | C | DONNA FELICISSIMA | |
| 1995 | 200 | SPL | 35.000 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | C | SVILUPPO | |
| 1996 | 200 | SPL | 33.000 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | C | IMMANUEL KANT | |
| 1997 | 200 | SPL | 29.000 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | C | LA PITTURA | |
| 1998 | 200 | 28.000 | - | 70 | 132 | C | LA ZOOLOGIA | ||
| 1999 | 200 | 30.000 | - | 20 | 37,5 | C | IL CIELO ANTICO | ||
| 2000 | 200 | 28.000 | - | 30 | 44 | C | CONOSCENZA | ||
| 2001 | 200 | FDC | 30.000 | - | 20 | 37,5 | C | LA GIUSTIZIA |
| 1982 | 500 | BB | 1.894.972 | 2 | 4 | 9 | C | F.A.O. ( BIMETALLICA ) | |
| 1983 | 500 | BB | 1.922.128 | 0,5 | 1 | 2,5 | C | MINACCIA ATOMICA | |
| 1984 | 500 | BB | 2.632.920 | 0,5 | 1 | 2,5 | C | ALBERT EINSTEIN | |
| 1985 | 500 | BB | 2.647.100 | 0,5 | 1 | 2,5 | C | LA LIBERAZIONE DALLA DROGA | |
| 1986 | 500 | BB | 3.111.196 | 0,5 | 1 | 2,5 | C | FIGURA UMANA CON MACCHINA | |
| 1987 | 500 | BB | 3.062.688 | 0,5 | 1 | 2,5 | C | STEMMA DEL CASTELLO DI S. MARINO | |
| 1988 | 500 | BB | 3.526.272 | 1 | 1,5 | 3,2 | C | SECONDA TORRE | |
| 1989 | 500 | BB | 3.144.848 | 0,5 | 1 | 2,5 | C | IL SANTO TAGLIAPIETRE | |
| 1990 | 500 | BB | 3.747.063 | 0,5 | 1 | 2,5 | C | LA REPUBBLICA ED IL MONDO | |
| 1991 | 500 | BB | 36.000 | 0,5 | 1 | 2,5 | C | TERRA OSPITALE 1944 | |
| 1992 | 500 | BB | 45.000 | 1,5 | 2 | 3,2 | C | SCOPERTA DELL'AMERICA | |
| 1993 | 500 | BB | 34.000 | 0,5 | 1 | 2,5 | C | ADVENIAT REGNVM VIRI | |
| 1994 | 500 | BB | 40.000 | 0,5 | 1 | 2,5 | C | LIBERTAS | |
| 1995 | 500 | BB | 35.000 | 0,5 | 1 | 2,5 | C | F.A.O. LOTTA ALLA FAME | |
| 1996 | 500 | BB | 33.000 | 0,5 | 1 | 2,5 | C | HEGEL | |
| 1997 | 500 | 29.000 | 20 | 50 | 77,5 | R | MUSICA | ||
| 1998 | 500 | SPL | 28.000 | 0,6 | 1 | 2,5 | C | CHIMICA | |
| 1999 | 500 | SPL | 30.000 | 0,6 | 1 | 2,5 | C | IL CIELO OGGI | |
| 2000 | 500 | 28.000 | 23 | 50 | 75 | R | IL LAVORO | ||
| 2001 | 500 | FDC | 28.000 | 30 | 60 | 82 | R | L'AMORE |
| I DATI E LE QUOTAZIONI SONO PRESE DAI MIGLIORI CATALOGHI |
| DI NUMISMATICA ED AGGIORNATE AL 2009 |