| 1985 1° Emissione Fondo Specchio della Zecca | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 10 | 1-2-5-10-20-50-100-200-500 | 20000 | 500 Arg. MANZONI | 57 | ||
|
|
1985 2° emissione del 1985 con 2 monete in argento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 11 | 1-2-5-10-20-50-100-200-500 | 15000 | 500 Arg. VELE | 500 Arg. MANZONI | 63 | |
|
|
1986 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 11 | 1-2-5-10-20-50-100-200-500 | 17500 | 500 Arg. VELE | 500 Arg. DONATELLO | 57 | |
|
|
1987 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 11 | 1-2-5-10-20-50-100-200-500 | 10000 | 500 Arg. VELE | 500 Arg. LEOPARDI | 123 | |
|
|
1988 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 11 | 1-2-5-10-20-50-100-200-500 | 9100 | 500 Arg. VELE | 500Arg. D. BOSCO | 285 | |
|
|
1989 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 11 | 1-2-5-10-20-50-100-200-500 | 9620 | 500 Arg. VELE | 500 Arg. CAMPANELLA | 100 | |
| 1990 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 11 | 1-2-5-10-20-50-100-200-500 | 9400 | 500 Arg. VELE | 500 Arg. TIZIANO | 63 | |
|
|
1991 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 11 | 1-2-5-10-20-50-100-200-500 | 11000 | 500 Arg. VELE | 500 Arg. VIVALDI | 132 | |
|
|
1992 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 11 | 1-2-5-10-20-50-100-200-500 | 9500 | 500 Arg. VELE | 500 Arg. P.FRANCESCA | 132 | |
![]() |
1993 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 11 | 1-2-5-10-20-50-100-200-500 | 8500 | 500 Arg. VELE | 500 Arg. GOLDONI | 157 | |
| 1994 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 11 | 1-2-5-10-20-50-100-200-500 | 8500 | 500 Arg. VELE | 1000 Arg. TINTORETTO | 220 | |
|
|
1995 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 11 | 1-2-5-10-20-50-100-200-500 | 7960 | 500 Arg. VELE | 1000 Arg. MASCAGNI | 365 | |
![]() |
1996 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 11 | 1-2-5-10-20-50-100-200-500 | 8000 | 500 Arg. VELE | 1000 Arg. MONTALE | 175 | |
| 1997 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 12 | 1-2-5-10-20-50-100-200-500-1000 | 8440 | 500 Arg. VELE | 1000 Arg. DONIZZETTI | 370 | |
![]() |
1998 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 8 | 1-2-5-10-20-50-100-200-500-1000 | 8000 | 500 Arg. VELE | 1000 Arg. BERNINI | 106 | |
| 1999 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 12 | 1-2-5-10-20-50-100-200-500-1000 | 500 Arg. VELE | 1000 Arg. ALFIERI | 125 | ||
|
|
2000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 12 | 1-2-5-10-20-50-100-200-500-1000 | 500 Arg. VELE | 1000 Arg. B.GIORDANO | 210 | ||
|
|
2001 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 12 | 1-2-5-10-20-50-100-200-500-1000 | 500 Arg. VELE | 1000 Arg. VERDI | 465 | ||
| NB. LE SERIE UFFICIALI DELLA ZECCA |
| SONO FDC E CONFEZIONATE SOTTO VUOTO |
| I DATI E LE QUOTAZIONI SONO PRESE DAI MIGLIORI CATALOGHI |
| DI NUMISMATICA ED AGGIORNATE AL 2009 |