| 1946 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | 4 | 1-2-5-10 | 3.300 | ||||
| 1947 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947 | 4 | 1-2-5-10 | 11.000 | ||||
|
|
1948 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | 4 | 1-2-5-10 | 245 | ||||
|
|
1949 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | 4 | 1-2-5-10 | 200 | ||||
|
|
1950 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 4 | 1-2-5-10 | 140 | ||||
| 1951 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 3 | 1-5-10 | 50 | ||||
| 1952 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 3 | 1-5-10 | 50 | ||||
| 1953 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 4 | 1-2-5-10 | 40 | ||||
| 1954 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | 5 | 1-2-5-10-50 | 470 | ||||
| 1955 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 6 | 1-2-5-10-50-100 | 800 | ||||
| 1956 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 6 | 1-2-5-10-50-100 | 1800 | ||||
| 1957 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | 5 | 1-2-20-50-100 | 1000 | ||||
| 1958 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | 6 | 1-2-20-50-100 | 500 Arg. CARAVELLE | 2000 | |||
| 1959 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | 6 | 1-2-20-50-100 | 500 Arg. CARAVELLE | 1300 | |||
| 1960 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 3 | 50-100 | 500 Arg. CARAVELLE | 1300 | |||
| 1961 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 4 | 50-100 | 500 Arg. CARAVELLE | 500 CENTENARIO (QUADRIGLIA) | 630 | ||
| 1962 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | 2 | 50-100 | 350 | ||||
| 1963 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | 2 | 50-100 | 280 | ||||
| 1964 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | 3 | 50-100 | 500 Arg. CARAVELLE | 125 | |||
| 1965 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 5 | 10-50-100 | 500 Arg. CARAVELLE | 500 Arg. DANTE | 150 | ||
| 1966 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | 5 | 5-10-50-100 | 500 Arg. CARAVELLE | 65 | |||
| 1967 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 5 | 5-10-50-100 | 500 Arg. CARAVELLE | 50 | |||
|
|
1971 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 5 | 5-10-20-50 100 | 2,5 | ||||
|
|
|
1972 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 5 | 5-10-20-50 100 | 4 | ||||
|
|
1973 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 5 | 5-10-20-50 100 | 4 | ||||
|
|
1974 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 6 | 5-10-20-50 100 | 100 MARCONI | 3 | |||
|
|
|
1974 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 7 | 5-10-20-50 100 | 100 MARCONI | 500 Arg. MARCONI | 28 | ||
|
|
1975 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 5 | 5-10-20-50 100 | 4,5 | ||||
|
|
1976 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 5 | 5-10-20-50-100 | 2,5 | ||||
|
|
1977 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | 6 | 5-10-20-50-100-200 | 3,5 | ||||
|
|
|
1978 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 6 | 5-10-20-50-100-200 | 5 | ||||
|
|
1979 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 7 | 5-10-20-50-100-200 | 100 F.A.O. | 9 | |||
| 1980 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 7 | 5-10-20-50-100-200 | 200 F.A.O. | 6,5 | |||
|
|
1981 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 8 | 5-10-20-50-100 | 200000 | 200 F.A.O. | 200 ACCADEMIA | 9 | |
| 1982 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 7 | 5-10-20-50-100-200 | 15 | ||||
| 1983 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 7 | 5-10-20-50-100-200-500 | 29 | ||||
|
|
1984 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 7 | 5-10-20-50 100-200-500 | 31 | ||||
| 1985 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 7 | 5-10-20-50 100-200-500 | 19 | ||||
| 1986 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 7 | 5-10-20-50-100-200-500 | 14 | ||||
|
|
1987 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 7 | 5-10-20-50-100-200-500 | 20 | ||||
|
|
1988 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 7 | 5-10-20-50-100-200-500 | 17 | ||||
|
|
1989 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 7 | 5-10-20-50-100-200-500 | 17 | ||||
|
|
1990 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 7 | 5-10-20-50 100-200-500 | 9 | ||||
| 1991 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 7 | 5-10-20-50 100-200-500 | 17 | ||||
| 1992 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 7 | 5-10-20-50 100-200-500 | 17 | ||||
|
|
1993 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 7 | 5-10-20-50 100-200-500 | 12 | ||||
|
|
1994 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 7 | 5-10-20-50 100-200-500 | 17 | ||||
| 1995 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 7 | 5-10-20-50 100-200-500 | 19 | ||||
| 1996 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 7 | 5-10-20-50 100-200-500 | 17 | ||||
|
|
1997 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 9 | 5-10-20-50 100-200-500-1000 | 1000 CON CONFINI SBAGLIATI | 19 | |||
| 1998 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 8 | 5-10-20-50 100-200-500-1000 | 17 | ||||
| 1999 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 6 | 10-20-50-100-200-500 | 14 | ||||
| NB. QUESTE SERIE SONO CONFEZIONATE DA PRIVATI , |
| E PER TANTO NON E' POSSIBILE STABILIRE LE TIRATURE . |
| I DATI E LE QUOTAZIONI SONO PRESE DAI MIGLIORI CATALOGHI |
| DI NUMISMATICA ED AGGIORNATE AL 2009 |