![]() |
MATERIALE | ITALMA | |||||||
| DIAMETRO mm | 21.7 | ||||||||
| PESO gr. | 1.25 | ||||||||
| CONTORNO | LISCIO | ||||||||
| 1946 | 1 Lira | 80 | 500 | 900 | 1.450 | R3 | (PROVA) | ||
| 1946 | 1 Lira | 104.000 | 100 | 160 | 275 | R | ARANCIA | ||
| 1947 | 1 Lira | 12.000 | 700 | 1.000 | 1.900 | R2 | |||
| 1948 | 1 Lira | SPL | 9.000.000 | 3,2 | 7,5 | 15 | C | ||
| 1949 | 1 Lira | FDC | 13.200.000 | 4,4 | 6.5 | 12,5 | C | ||
| 1950 | 1 Lira | BB | 1.942.000 | 22,5 | 30 | 40 | C | ||
![]() |
MATERIALE | ITALMA | |||||||
| DIAMETRO mm | 24 | ||||||||
| PESO gr. | 1.75 | ||||||||
| CONTORNO | LISCIO | ||||||||
| 1946 | 2 Lire | 80 | 500 | 900 | 1.450 | R3 | (PROVA) | ||
| 1946 | 2 Lire | 123.000 | 135 | 220 | 420 | R | SPIGA | ||
| 1947 | 2 Lire | 12.000 | 700 | 1.100 | 2.200 | R2 | |||
| 1948 | 2 Lire | MB | 7.200.000 | 7,5 | 15 | 24 | C | ||
| 1949 | 2 Lire | SPL | 1.350.000 | 47 | 75 | 150 | C | ||
| 1950 | 2 Lire | BB | 2.640.000 | 17 | 19 | 22,5 | C | ||
![]() |
MATERIALE | ITALMA | |||||||
| DIAMETRO mm | 26.9 | ||||||||
| PESO gr. | 2.5 | ||||||||
| CONTORNO | RIGATO | ||||||||
| 1946 | 5 Lire | 60 | 800 | 1.500 | 2.200 | R3 | (PROVA) | ||
| 1946 | 5 Lire | 81.000 | 800 | 1.400 | 2.000 | R | UVA | ||
| 1947 | 5 Lire | 16.500 | 800 | 1.400 | 2.000 | R2 | |||
| 1948 | 5 Lire | MB | 25.125.000 | 15 | 25 | 52,5 | C | ||
| 1949 | 5 Lire | FDC | 71.100.000 | 5 | 7,5 | 31,5 | C | ||
| 1950 | 5 Lire | FDC | 114.790.000 | 5 | 10 | 25 | C | ||
![]() |
MATERIALE | ITALMA | |||||||
| DIAMETRO mm | 29 | ||||||||
| PESO gr. | 3 | ||||||||
| CONTORNO | REPVBBLICA ITALIANA IN INCUSO | ||||||||
| 1946 | 10 Lire | 80 | 600 | 1.500 | 2.990 | R3 | (PROVA) | ||
| 1946 | 10 Lire | 101.000 | 350 | 650 | 1.050 | R | ULIVO | ||
| 1947 | 10 Lire | 12.000 | 1.800 | 3.500 | 5.300 | R2 | |||
| 1948 | 10 Lire | MB | 14.400.000 | 44 | 81,5 | 140 | C | ||
| 1949 | 10 Lire | BB | 49.500.000 | 6,5 | 11,5 | 36,5 | C | ||
| 1950 | 10 Lire | FDC | 53.311.000 | 7,5 | 12,5 | 42,5 | C | ||
![]() |
MATERIALE | ITALMA | |||||||
| DIAMETRO mm | 17.2 | ||||||||
| PESO gr. | 0.625 | ||||||||
| CONTORNO | LISCIO | ||||||||
| 1951 | 1 Lira | ---- | 250 | 500 | 1.250 | R3 | (PROVA) | ||
| 1951 | 1 Lira | FDC | 3.680.000 | 6,3 | 10 | 23 | NC | CORNUCOPIA | |
| 1952 | 1 Lira | FDC | 2.720.000 | 10 | 15 | 28 | NC | ||
| 1953 | 1 Lira | FDC | 2.900.000 | 3,8 | 9 | 15 | NC | ||
| 1954 | 1 Lira | FDC | 41.040.000 | 0,3 | 0,7 | 2,5 | C | ||
| 1955 | 1 Lira | FDC | 32.640.000 | 0,4 | 1 | 3,2 | C | ||
| 1956 | 1 Lira | FDC | 1.840.050 | 10 | 15 | 32 | NC | ||
| 1957 | 1 Lira | FDC | 7.440.000 | 3,2 | 5 | 10 | C | ||
| 1958 | 1 Lira | FDC | 5.280.000 | 0,6 | 1 | 1,7 | C | DAL 1968 IN POI SONO STATE EMESSE SOLO IN CONFEZIONI DA COLLEZIONE | |
| 1959 | 1 Lira | FDC | 1.680.000 | 6,3 | 10 | 15 | C | ||
![]() |
MATERIALE | ITALMA | |||||||
| DIAMETRO mm | 18.3 | ||||||||
| PESO gr. | 0.8 | ||||||||
| CONTORNO | RIGATO | ||||||||
| 1953 | 2 Lire | ---- | 250 | 500 | 1.250 | R3 | (PROVA) | ||
| 1953 | 2 Lire | FDC | 4.125.000 | 1,9 | 2,5 | 3,2 | C | ULIVO | |
| 1954 | 2 Lire | FDC | 22.550.000 | 0,4 | 0,6 | 1,3 | C | ||
| 1955 | 2 Lire | FDC | 2.750.000 | 1,3 | 3,8 | 10 | C | ||
| 1956 | 2 Lire | FDC | 1500.050 | 7,5 | 12,5 | 31,5 | C | ||
| 1957 | 2 Lire | FDC | 6.312.000 | 0,6 | 1 | 2,5 | C | ||
| 1958 | 2 Lire | 125.000 | 325 | 412 | 500 | R | DAL 1968 IN POI SONO STATE EMESSE SOLO IN CONFEZIONI DA COLLEZIONE | ||
| 1959 | 2 Lire | FDC | 2.000.000 | 0,9 | 1,3 | 1,9 | C | ||
![]() |
MATERIALE | ITALMA | |||||||
| DIAMETRO mm | 20.3 | ||||||||
| PESO gr. | 1 | ||||||||
| CONTORNO | LISCIO | ||||||||
| 1951 | 5 Lire | ---- | ---- | ---- | ---- | R3 | (PROVA) | ||
| 1951 | 5 Lire | FDC | 40.260.000 | 1,3 | 2,5 | 5 | C | DELFINO | |
| 1952 | 5 Lire | FDC | 57.400.000 | 1 | 1,9 | 6,5 | C | ||
| 1953 | 5 Lire | FDC | 196.200.000 | 0,6 | 1,3 | 6,5 | C | ||
| 1954 | 5 Lire | FDC | 436.400.000 | 0,3 | 1,3 | 3,8 | C | ||
| 1955 | 5 Lire | FDC | 159.000.000 | 0,5 | 1,9 | 3,8 | C | ||
| 1956 | 5 Lire | 400.000 | 225 | 480 | 1.200 | R | |||
| 1966 | 5 Lire | FDC | 1.200.000 | 1,2 | 2,5 | 3,8 | C | ||
| 1967 | 5 Lire | FDC | 1.0600.000 | 0,3 | 0,6 | 1,3 | C | ||
| 1968 | 5 Lire | FDC | 7.400.000 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | C | ||
| 1969 | 5 Lire | FDC | 7.600.000 | 0,3 | 0,6 | 1 | C | ||
| 1969 | 5 Lire | 969.000 | 35 | 70 | 95 | NC | CIFRA 1 DELLA DATA CAPOVOLTA | ||
| 1970 | 5 Lire | FDC | 3.200.000 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | C | ||
| 1971 | 5 Lire | FDC | 8.600.000 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | C | ||
| 1972 | 5 Lire | FDC | 16.400.000 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | C | ||
| 1973 | 5 Lire | FDC | 28.800.000 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | C | ||
| 1974 | 5 Lire | FDC | 6.600.000 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | C | ||
| 1975 | 5 Lire | FDC | 7.000.000 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | C | ||
| 1976 | 5 Lire | FDC | 8.950.000 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | C | ||
| 1977 | 5 Lire | FDC | 6.700.000 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | C | ||
| 1978 | 5 Lire | FDC | 3.600.000 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | C | ||
| 1979 | 5 Lire | FDC | 4.200.000 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | C | ||
| 1980 | 5 Lire | FDC | 5.000.000 | 0,3 | 0,4 | 1,1 | C | ||
| 1981 | 5 Lire | FDC | 5.000.000 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | C | ||
| 1982 | 5 Lire | FDC | 8.910.000 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | C | ||
| 1983 | 5 Lire | FDC | 5.000.000 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | C | ||
| 1984 | 5 Lire | FDC | 2.090.000 | 0,5 | 1 | 1,3 | C | ||
| 1985 | 5 Lire | FDC | 3.000.000 | 0,5 | 1 | 1,3 | C | ||
| 1986 | 5 Lire | FDC | 5.000.000 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | C | ||
| 1987 | 5 Lire | FDC | 7.000.000 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | C | ||
| 1988 | 5 Lire | FDC | 5.000.000 | 0,4 | 1 | 1,3 | C | ||
| 1989 | 5 Lire | FDC | 2.500.000 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | C | ||
| 1989 | 5 Lire | FDC | COMPRESO | 6 | 10 | 13 | NC | TIMONE ROVESCIATO | |
| 1990 | 5 Lire | FDC | 2.500.000 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | C | ||
| 1991 | 5 Lire | FDC | 2.000.000 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | C | ||
| 1992 | 5 Lire | FDC | 1.000.000 | 0,5 | 1 | 1,3 | C | ||
| 1993 | 5 Lire | FDC | 1.000.000 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | C | ||
| 1994 | 5 Lire | FDC | 1.000.000 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | C | ||
| 1995 | 5 Lire | FDC | 3.000.000 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | C | ||
| 1996 | 5 Lire | FDC | 2.500.000 | 0,3 | 0,6 | 1 | C | ||
| 1997 | 5 Lire | FDC | 1.000.000 | 0,4 | 0,7 | 1,3 | C | DAL 1999 AL 2001 SONO STATE EMESSE SOLO IN CONFEZIONI DA COLLEZIONE | |
| 1998 | 5 Lire | FDC | 1.500.000 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | C | ||
![]() |
MATERIALE | ITALMA | |||||||
| DIAMETRO mm | 23.3 | ||||||||
| PESO gr. | 1.6 | ||||||||
| CONTORNO | LISCIO | ||||||||
| 1951 | 10 Lire | ---- | ---- | ---- | ---- | R2 | (PROVA) | ||
| 1951 | 10 Lire | MB | 96.600.000 | 1 | 7,5 | 19 | C | SPIGHE | |
| 1952 | 10 Lire | MB | 105.150.000 | 1 | 5 | 12,5 | C | ||
| 1953 | 10 Lire | MB | 151.500.000 | 2 | 10 | 25 | C | ||
| 1954 | 10 Lire | FDC | 95.250.000 | 1,5 | 20 | 82 | C | ||
| 1955 | 10 Lire | FDC | 274.950.000 | 1,3 | 2,5 | 10 | C | ||
| 1956 | 10 Lire | MB | 76.650.000 | 5 | 12 | 30 | C | ||
| 1965 | 10 Lire | MB | 4.050.000 | 12,5 | 25 | 58 | C | ||
| 1966 | 10 Lire | FDC | 16.500.000 | 2 | 3,8 | 7,5 | C | ||
| 1967 | 10 Lire | FDC | 29.450.000 | 1 | 3,8 | 7,5 | C | ||
| 1968 | 10 Lire | FDC | 32.000.000 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | C | ||
| 1969 | 10 Lire | FDC | 23.710.000 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | C | ||
| 1970 | 10 Lire | FDC | 14.100.000 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | C | ||
| 1971 | 10 Lire | FDC | 23.550.000 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | C | ||
| 1972 | 10 Lire | FDC | 61.200.000 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | C | ||
| 1973 | 10 Lire | FDC | 145.800.000 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | C | ||
| 1974 | 10 Lire | FDC | 84.300.000 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | C | ||
| 1975 | 10 Lire | FDC | 85.800.000 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | C | ||
| 1976 | 10 Lire | FDC | 83.550.000 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | C | ||
| 1977 | 10 Lire | FDC | 81.900.000 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | C | ||
| 1978 | 10 Lire | FDC | 46.320.000 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | C | ||
| 1979 | 10 Lire | FDC | 100.000.000 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | C | ||
| 1980 | 10 Lire | FDC | 89.946.000 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | C | ||
| 1981 | 10 Lire | FDC | 91.754.000 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | C | ||
| 1982 | 10 Lire | FDC | 64.500.000 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | C | ||
| 1983 | 10 Lire | FDC | 15.000.000 | 0,5 | 2,5 | 5 | C | ||
| 1984 | 10 Lire | FDC | 11.000.000 | 0,5 | 2,5 | 5 | C | ||
| 1985 | 10 Lire | FDC | 15.000.000 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | C | ||
| 1986 | 10 Lire | FDC | 16.000.000 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | C | ||
| 1987 | 10 Lire | FDC | 13.000.000 | 0,3 | 1 | 1,9 | C | ||
| 1988 | 10 Lire | FDC | 13.000.000 | 0,3 | 1 | 1,3 | C | ||
| 1989 | 10 Lire | FDC | 16.000.000 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | C | ||
| 1990 | 10 Lire | FDC | 14.000.000 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | C | ||
| 1991 | 10 Lire | FDC | 5.000.000 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | C | ||
| 1992 | 10 Lire | FDC | 1.000.000 | 0,6 | 1 | 1,3 | C | ||
| 1993 | 10 Lire | FDC | 1.000.000 | 0,6 | 1 | 1,3 | C | ||
| 1994 | 10 Lire | FDC | 1.000.000 | 0,6 | 2 | 2,5 | C | ||
| 1995 | 10 Lire | FDC | 2.500.000 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | C | ||
| 1996 | 10 Lire | FDC | 3.500.000 | 0,5 | 1,2 | 1,9 | C | ||
| 1997 | 10 Lire | FDC | 2.000.000 | 0,4 | 0,7 | 1 | C | ||
| 1998 | 10 Lire | FDC | 1.500.000 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | C | DAL 2000 AL 2001 SONO STATE EMESSE SOLO IN CONFEZIONI DA COLLEZIONE | |
| 1999 | 10 Lire | FDC | 1.500.000 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | C | ||
![]() |
MATERIALE | BRONZO-MAGNESIO | |||||||
| DIAMETRO mm | 21.3 | ||||||||
| PESO gr. | 3.6 | ||||||||
| CONTORNO | RIGATO | ||||||||
| 1956 | 20 Lire | 2 | ---- | ---- | ---- | R5 | MONETA CAMPIONE | ||
| 1956 | 20 Lire | 1.500 | 300 | 500 | 1.000 | R2 | RAMO DI QUERCIA | ||
| 1957 | 20 Lire | MB | 60.075.000 | 0,5 | 3,8 | 10 | C | ||
| 1957 | 20 Lire | MB | COMPRESO | 2,5 | 10 | 31 | NC | GAMBO DEL 7 DELLA DATA PIU' LARGO | |
| 1958 | 20 Lire | FDC | 80.550.000 | 0,5 | 6,3 | 19 | C | ||
| 1959 | 20 Lire | MB | 4.005.000 | 6,3 | 50 | 150 | NC | ||
![]() |
MATERIALE | BRONZO | |||||||
| DIAMETRO mm | 21.3 | ||||||||
| PESO gr. | 3.6 | ||||||||
| CONTORNO | LISCIO | ||||||||
| 1968 | 20 Lire | 999 | 200 | 350 | 700 | R | (PROVA) BRONZO-MAGNESIO | ||
| 1968 | 20 Lire | FDC | 100.000 | ---- | 60 | 95 | R | PROVENIENTI DA CONF. DELLA ZECCA | |
| 1969 | 20 Lire | SPL | 16.425.000 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | C | RAMO DI QUERCIA | |
| 1970 | 20 Lire | SPL | 31.500.000 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | C | ||
| 1970 | 20 Lire | FDC | COMPRESO | 40 | 70 | 80 | NC | P AL POSTO DELLA R | |
| 1971 | 20 Lire | SPL | 12.375.000 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | C | ||
| 1972 | 20 Lire | SPL | 33.975.000 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | C | ||
| 1973 | 20 Lire | SPL | 19.575.000 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | C | ||
| 1974 | 20 Lire | SPL | 16.875.000 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | C | ||
| 1975 | 20 Lire | FDC | 24.750.000 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | C | ||
| 1976 | 20 Lire | FDC | 17.325.000 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | C | ||
| 1977 | 20 Lire | FDC | 9.900.000 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | C | ||
| 1978 | 20 Lire | SPL | 13.521.000 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | C | ||
| 1979 | 20 Lire | SPL | 40.465.000 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | C | ||
| 1980 | 20 Lire | SPL | 64.632.000 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | C | ||
| 1981 | 20 Lire | SPL | 81.500.300 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | C | ||
| 1982 | 20 Lire | SPL | 34.500.000 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | C | ||
| 1983 | 20 Lire | SPL | 15.000.000 | 0,3 | 1,3 | 2,5 | C | ||
| 1984 | 20 Lire | SPL | 5.000.000 | 1 | 2,5 | 4 | C | ||
| 1985 | 20 Lire | SPL | 15.000.000 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | C | ||
| 1986 | 20 Lire | SPL | 13.500.000 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | C | ||
| 1987 | 20 Lire | SPL | 2.764.800 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | C | ||
| 1988 | 20 Lire | SPL | 13.000.000 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | C | ||
| 1989 | 20 Lire | SPL | 16.000.000 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | C | ||
| 1990 | 20 Lire | FDC | 15.500.000 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | C | ||
| 1991 | 20 Lire | FDC | 13.000.000 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | C | ||
| 1992 | 20 Lire | FDC | 2.500.000 | 0,6 | 1 | 1,3 | C | ||
| 1993 | 20 Lire | FDC | 1.000.000 | 0,6 | 1 | 1,3 | C | ||
| 1994 | 20 Lire | FDC | 1.000.000 | 0,8 | 1,5 | 3,2 | C | ||
| 1995 | 20 Lire | FDC | 1.000.000 | 1 | 2,5 | 3,8 | C | ||
| 1996 | 20 Lire | FDC | 1.000.000 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | C | ||
| 1997 | 20 Lire | FDC | 1.000.000 | 0,8 | 1,5 | 3,8 | C | ||
| 1998 | 20 Lire | FDC | 1.000.000 | 0,8 | 1 | 1,2 | C | DAL 2000 AL 2001 SONO STATE EMESSE SOLO IN CONFEZIONI DA COLLEZIONE | |
| 1999 | 20 Lire | FDC | 1.000.000 | 0,8 | 1 | 1,9 | C | ||
![]() |
MATERIALE | ACMONITAL | |||||||
| DIAMETRO mm | 24.8 | ||||||||
| PESO gr. | 6.25 | ||||||||
| CONTORNO | RIGATO | ||||||||
| 1954 | 50 Lire | ---- | 300 | 700 | 1.500 | R2 | (PROVA) | ||
| 1954 | 50 Lire | BB | 17.600.000 | 10 | 100 | 300 | C | VULCANO | |
| 1955 | 50 Lire | BB | 70.500.000 | 4 | 12,5 | 100 | C | ||
| 1956 | 50 Lire | BB | 69.400.000 | 2 | 7,5 | 75 | C | ||
| 1957 | 50 Lire | BB | 3.925.000 | 10 | 100 | 600 | C | ||
| 1958 | 50 Lire | BB | 825.000 | 50 | 400 | 1.350 | R | ||
| 1959 | 50 Lire | BB | 8.800.000 | 16,5 | 50 | 630 | NC | ||
| 1960 | 50 Lire | BB | 2.025.000 | 12,5 | 130 | 900 | NC | ||
| 1961 | 50 Lire | BB | 11.100.000 | 10 | 50 | 350 | NC | ||
| 1962 | 50 Lire | BB | 17.700.000 | 7 | 20 | 150 | C | ||
| 1963 | 50 Lire | BB | 31.600.000 | 3,5 | 12,5 | 100 | C | ||
| 1964 | 50 Lire | BB | 37.900.000 | 2 | 7,5 | 47 | C | ||
| 1965 | 50 Lire | BB | 25.300.000 | 1,5 | 5 | 30 | C | ||
| 1966 | 50 Lire | BB | 27.400.000 | 2 | 5 | 20 | C | ||
| 1967 | 50 Lire | BB | 28.000.000 | 1 | 3,8 | 12,5 | C | ||
| 1968 | 50 Lire | BB | 17.700.000 | 1 | 2,5 | 3,8 | C | ||
| 1969 | 50 Lire | BB | 22.100.000 | 0,5 | 0,8 | 1 | C | ||
| 1970 | 50 Lire | BB | 20.400.000 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | C | ||
| 1971 | 50 Lire | BB | 32.400.000 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | C | ||
| 1972 | 50 Lire | SPL | 39.000.000 | 0,2 | 0,7 | 1 | C | ||
| 1973 | 50 Lire | BB | 48.500.000 | 0,2 | 0,7 | 1 | C | ||
| 1974 | 50 Lire | BB | 63.300.000 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | C | ||
| 1975 | 50 Lire | BB | 87.000.000 | 0,2 | 0,6 | 1,3 | C | ||
| 1976 | 50 Lire | BB | 180.600.000 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | C | ||
| 1977 | 50 Lire | BB | 290.800.000 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | C | ||
| 1978 | 50 Lire | SPL | 416.808.000 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | C | ||
| 1979 | 50 Lire | BB | 321.086.000 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | C | ||
| 1980 | 50 Lire | BB | 94.819.000 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | C | ||
| 1981 | 50 Lire | BB | 139.080.000 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | C | ||
| 1982 | 50 Lire | SPL | 54.500.000 | 0,2 | 0,6 | 1 | C | ||
| 1983 | 50 Lire | SPL | 20.000.000 | 1 | 4,4 | 6,3 | C | ||
| 1984 | 50 Lire | SPL | 10.000.000 | 3 | 5,6 | 7,5 | C | ||
| 1985 | 50 Lire | SPL | 10.000.000 | 0,6 | 1 | 2,5 | C | ||
| 1986 | 50 Lire | SPL | 15.000.000 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | C | ||
| 1987 | 50 Lire | SPL | 14.682.000 | 1,5 | 3 | 7,5 | C | ||
| 1987 | 50 Lire |
FDC |
COMPRESO | - | 25 | 32 | C | NUMERO 7 DELLA DATA PIU' PICCOLO | |
| 1988 | 50 Lire |
FDC |
20.000.000 | 0,8 | 1,5 | 3,8 | C | ||
| 1989 | 50 Lire | SPL | 26.500.000 | 0,4 | 0,8 | 1,3 | C | ||
![]() |
MATERIALE | ACMONITAL | |||||||
| DIAMETRO mm | 16.55 | ||||||||
| PESO gr. | 2.70 | ||||||||
| CONTORNO | LISCIO | ||||||||
| 1990 | 50 Lire | FDC | 46.000.000 | -- | 15 | 25 | C | ||
| 1990 | 50 Lire | FDC | COMPRESO | 0,1 | 0,1 | 0,2 | C | SENZA ROMBO SOPRA LA FIRMA | |
| 1991 | 50 Lire | FDC | 61.000.000 | -- | 17 | 25 | C | ||
| 1991 | 50 Lire | SPL | COMPRESO | 0,1 | 0,2 | 1 | C | SENZA ROMBO SOPRA LA FIRMA | |
| 1992 | 50 Lire | SPL | 91.000.000 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | C | ||
| 1993 | 50 Lire | SPL | 140.000.000 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | C | ||
| 1994 | 50 Lire | SPL | 95.255.000 | 0,1 | 0,2 | 1 | C | ||
| 1995 | 50 Lire | FDC | 82.000.000 | 0,1 | 0,5 | 0,8 | C | ||
![]() |
MATERIALE | CUPRONICKEL | |||||||
| DIAMETRO mm | 19.20 | ||||||||
| PESO gr. | 4.5 | ||||||||
| CONTORNO | LISCIO | ||||||||
| 1996 | 50 Lire | SPL | 110.000.000 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | C | ITALIA TURRITA | |
| 1997 | 50 Lire | SPL | 10.000.000 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | C | ||
| 1998 | 50 Lire | SPL | 10.000.000 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | C | DAL 2000 AL 2001 SONO STATE EMESSE SOLO IN CONFEZIONI DA COLLEZIONE | |
| 1999 | 50 Lire | SPL | 56.000.000 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | C | ||
![]() |
MATERIALE | ACMONITAL | |||||||
| DIAMETRO mm | 27.8 | ||||||||
| PESO gr. | 8 | ||||||||
| CONTORNO | RIGATO | ||||||||
| 1954 | 100 £ | ---- | 350 | 800 | 1.750 | R2 | (PROVA) | ||
| 1955 | 100 £ | MB | 8.600.000 | 8,8 | 100 | 750 | C | MINERVA | |
| 1956 | 100 £ | BB | 99.800.000 | 3,8 | 20 | 140 | C | ||
| 1957 | 100 £ | BB | 90.600.000 | 3,8 | 40 | 350 | C | ||
| 1958 | 100 £ | BB | 25.640.000 | 5 | 100 | 500 | C | ||
| 1959 | 100 £ | BB | 19.500.000 | 5 | 100 | 580 | C | ||
| 1960 | 100 £ | BB | 20.200.000 | 6,3 | 50 | 500 | C | ||
| 1961 | 100 £ | BB | 11.860.000 | 19 | 60 | 500 | C | ||
| 1962 | 100 £ | BB | 21.700.000 | 3,8 | 20 | 250 | C | ||
| 1963 | 100 £ | BB | 31.400.000 | 3 | 12,5 | 162,5 | C | ||
| 1964 | 100 £ | BB | 31.300.000 | 2 | 7,5 | 65 | C | ||
| 1965 | 100 £ | BB | 37.000.000 | 1,5 | 3,2 | 59 | C | ||
| 1966 | 100 £ | BB | 52.500.000 | 1,5 | 4,8 | 22,5 | C | ||
| 1967 | 100 £ | BB | 23.700.000 | 1,5 | 3,2 | 22,5 | C | ||
| 1968 | 100 £ | BB | 34.100.000 | 0,5 | 2,5 | 3,8 | C | ||
| 1969 | 100 £ | BB | 27.400.000 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | C | ||
| 1970 | 100 £ | FDC | 24.000.000 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | C | ||
| 1971 | 100 £ | FDC | 24.900.000 | 0,3 | 0,9 | 1,3 | C | ||
| 1972 | 100 £ | BB | 31.700.000 | 0,4 | 1 | 1,9 | C | ||
| 1973 | 100 £ | BB | 30.780.000 | 0,4 | 1,3 | 2,5 | C | ||
| 1974 | 100 £ | BB | 61.020.000 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | C | ||
![]() |
1974 GUGLIELMO MARCONI | ||||||||
| 1974 | 100 £ | FDC | 50.000.000 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | C | MARCONI | |
| 1975 | 100 £ | BB | 106.650.000 | 0,2 | 0,5 | 1,3 | C | ||
| 1976 | 100 £ | BB | 160.000.000 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | C | ||
| 1977 | 100 £ | BB | 253.970.000 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | C | ||
| 1978 | 100 £ | BB | 363.626.000 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | C | ||
| 1979 | 100 £ | BB | 351.535.600 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | C | ||
![]() |
1979 F. A. O. | ||||||||
| 1979 | 100 £ | BB | 80.000.000 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | C | F.A.O. | |
| 1980 | 100 £ | FDC | 69.938.500 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | C | ||
| 1981 | 100 £ | FDC | 122.281.700 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | C | ||
![]() |
1981 ACCADEMIA NAVALE LIVORNO | ||||||||
| 1981 | 100 £ | BB | 40.000.000 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | C | ACCADEMIA NAVALE LIVORNO | |
| 1982 | 100 £ | FDC | 39.500.000 | 0,3 | 0,7 | 1 | C | ||
| 1983 | 100 £ | BB | 25.000.000 | 0,3 | 0,6 | 1,2 | C | ||
| 1984 | 100 £ | FDC | 10.000.000 | 2,5 | 5 | 7,5 | C | ||
| 1985 | 100 £ | BB | 10.000.000 | 1,5 | 3 | 5,5 | C | ||
| 1986 | 100 £ | SPL | 18.000.000 | 0,4 | 0,8 | 1,3 | C | ||
| 1987 | 100 £ | BB | 25.000.000 | 0,5 | 2 | 4,4 | C | ||
| 1988 | 100 £ | SPL | 23.000.000 | 0,5 | 2 | 5 | C | ||
| 1989 | 100 £ | BB | 34.000.000 | 0,3 | 0,5 | 1,2 | C | ||
![]() |
MATERIALE | ACMONITAL | |||||||
| DIAMETRO mm | 18.3 | ||||||||
| PESO gr. | 3.3 | ||||||||
| CONTORNO | RIGATO | ||||||||
| 1990 | 100 £ | SPL | 60.000.000 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | C | MINERVA 2 | |
| 1991 | 100 £ | SPL | 100.000.000 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | C | ||
| 1992 | 100 £ | SPL | 164.000.000 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | C | ||
![]() |
MATERIALE | CUPRONICHEL | |||||||
